- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Trizidela do Vale
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Trizidela do Vale | Variação | Maranhão | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 23.137 | +0,2% | 7 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 23.097 | +0,2% | 7 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 23.052 | +2,5% | 7 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 22.484 | +1,2% | 6,8 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 22.223 | +0,5% | 7,2 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 22.112 | +0,5% | 7,1 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 21.998 | +0,5% | 7,1 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 21.885 | +0,6% | 7 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 21.749 | +3,4% | 7 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 21.028 | +0,7% | 7 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 20.891 | +0,7% | 6,9 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 20.747 | +6,1% | 6,9 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 19.559 | +1,1% | 6,8 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 19.339 | +1,0% | 6,7 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 19.149 | +1,0% | 6,6 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 18.953 | −0,8% | 6,6 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 19.104 | +1,3% | 6,4 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 18.867 | +12% | 6,3 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 16.870 | +0,4% | 6,2 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 16.799 | +0,4% | 6,1 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 16.727 | +0,8% | 6 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 16.597 | +0,4% | 5,9 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 16.535 | +0,4% | 5,8 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 16.477 | 5,7 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Itapecuru Mirim
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 1 | Itapecuru Mirim | 67.104 | |
| 2 | Santa Rita | 36.556 | |
| 3 | Miranda do Norte | 27.999 | |
| 4 | Anajatuba | 27.125 | |
| 5 | Trizidela do Vale | 21.028 |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Trizidela do Vale em números